目次
8000m峰14座登頂クロニクル
スクロールできます
No. | 山 名 | 標高 | ルート | 登頂年月日 | 登 頂 者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Everest エベレスト Chomolangma | 8848m | 南東稜 | 1970.5. 11 | 植村直己(日本人初登) |
北 稜 | 1988.5. 5 | 山本宗彦 | |||
南東稜 | 1989.10. 13 | 三谷統一郎、山本篤、大西宏 | |||
北 稜 | 2005.05. 27 | 加藤慶信(無酸素登頂) | |||
南東稜 | 2008.05. 24 | 山本篤、加藤慶信 | |||
南東稜 | 2011.5. 25 | 廣瀬学 | |||
南東稜 | 2024. 5. 21 | 三戸呂拓也 | |||
2 | K2 | 8611m | 南南東リブ | 1996.8. 14 | 山本篤、高橋和弘 |
3 | カンチェンジュンガ Kangchenjunga | 8586m | 縦 走 | 1984.5. 20 | 三谷統一郎( 3 峰縦走) |
4 | ローツェ Lhotse | 8516m | 西 面 | 2002.10. 3 | 高橋和弘、森章一、加藤慶信 |
2002.10. 8 | 三谷統一郎、天野和明、松本浩 | ||||
2024. 5. 22 | 三戸呂拓也 | ||||
5 | マカルー Makalu | 8463m | 北西面 | 1990.5. 6 | 大西宏 |
東 稜 | 1995.5. 21 | 山本篤 | |||
(初登攀) | 1995.5. 22 | 山本宗彦 | |||
6 | チョー・オユー Cho Oyu | 8201m | 西 稜 | 1985.10. 3 | 三谷統一郎、中西紀夫、北村貢 |
西 稜 | 1988.11. 6 | 山本篤 | |||
西 稜 | 2002.10. 1 | 大窪(後姓:岩堀)三恵 | |||
西 稜 | 2006.5. 3 | 加藤慶信、天野和明 | |||
7 | ダウラギリⅠ峰 Dhaulagiri Ⅰ | 8167m | 北東稜 | 1982.10. 17 | 田中淳一、三谷統一郎 |
8 | マナスル Manaslu | 8163m | 北東面 | 1997.10. 8 | 三谷統一郎、山本篤、高橋和弘、豊嶋匡明、加藤慶信 |
1997.10. 9 | 廣瀬学、原田暁之、関裕一 | ||||
北東稜 | 2006.9. 30 | 山本篤、加藤慶信 | |||
北東面 | 2013.10. 2 | 三戸呂拓也 | |||
9 | ナンガ・パルバット Nanga Parbat | 8126m | 西 壁 | 1983.7. 30 | 中西紀夫(日本人初登) |
10 | アンナプルナⅠ峰 Annapurna Ⅰ | 8091m | 南 壁 | 2003.5. 16 | 山本篤、高橋和弘、早川敦、森章一、加藤慶信、天野和明 |
11 | ガッシャーブルムⅠ Gasherbrum Ⅰ | 8068m | 北 面 | 2001.8. 13 | 高橋和弘、早川敦、森章一、 加藤慶信、天野和明、谷山宏典 |
12 | ブロード・ピーク Broad Peak | 8047m | 西 稜 | 1985.8. 12 | 山本宗彦 |
13 | ガッシャーブルムⅡ Gasherbrum Ⅱ | 8035m | 南西稜 | 2001.7. 10 | 高橋和弘、早川敦、森章一、加藤慶信、天野和明、谷山宏典 |
2019.7. 18 | 三戸呂拓也 | ||||
14 | シシャパンマ Shishapangma | 8027m | 北東稜 | 1988.10. 24 | 山本篤 |
北 壁 | 2006.5. 17 | 加藤慶信、天野和明 |
8000m峰登頂者リスト
- 植村 直己(昭和39年卒)
- 田中 淳一(昭和51年卒)
- 三谷 統一郎(昭和53年卒)
- 中西 紀夫(昭和55年卒)
- 北村 貢(昭和56年卒)
- 山本 宗彦(昭和57年卒)
- 山本 篤(昭和61年卒)
- 大西 宏(昭和61年卒)
- 廣瀬 学(平成2年卒)
- 原田 暁之(平成2年卒)
- 高橋 和弘(平成8年卒)
- 大窪 三恵(平成8年卒)
- 豊嶋 匡明(平成9年卒)
- 早川 敦(平成9年卒)
- 森 章一(平成10年卒)
- 加藤 慶信(平成10年卒)
- 関 裕一(平成10年卒)
- 天野 和明(平成12年卒)
- 谷山 宏典(平成13年卒)
- 松本 浩(平成15年卒)
- 三戸呂 拓也(平成19年卒)
合計:21名(男20名・女1名)
8000m峰 3 座以上登頂者
スクロールできます
登頂者 | 座数 | 登頂8000m峰 |
---|---|---|
加藤慶信 | 8座 10回 | エベレスト(チョモランマ)、ローツェ、チョ・オユー、マナスル( 2 回)アンナプルナⅠ、ガッシャーブルムⅠ・Ⅱ、シシャパンマ |
山本 篤 | 7座 9回 | エベレスト( 2 回)、K 2 、マカルー、チョ・オユー、マナスル( 2 回)アンナプルナⅠ、シシャパンマ |
三谷統一郎 | 6座 | エベレスト、カンチェンジュンガ、ローツェ、チョ・オユー、ダウラギリⅠ、マナスル |
高橋和弘 | 6座 | K 2 、ローツェ、マナスル、アンナプルナⅠ、ガッシャーブルムⅠ・Ⅱ |
天野和明 | 6座 | ローツェ、チョ・オユー、アンナプルナⅠ、ガッシャーブルムⅠ・Ⅱシシャパンマ |
森 章一 | 4座 | ローツェ、アンナプルナⅠ、ガッシャーブルムⅠ・Ⅱ |
山本宗彦 | 3座 | チョモランマ、マカルー、ブロード・ピーク |
早川 敦 | 3座 | アンナプルナⅠ、ガッシャーブルムⅠ・Ⅱ |
三戸呂 拓也 | 3座 | エベレスト、ローツェ、ガッシャーブルムⅡ |