目次
7000m峰登頂クロニクル
山 名 | 標高 | ルート | 登頂年月日 | 登頂者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マッシャーブルム | 7821m | 北稜 | 1985. 7. 23 | 山本宗彦 | |
2 | ナンダ・デヴィ | 7816m | 東峰縦走 | 1976. 6. 15 | 長谷川良典 | 初縦走 |
3 | ナムチャ・バルワ | 7782m | 南壁 | 1992. 10. 30 | 三谷統一郎 山本 篤 | 初登頂 |
4 | ゴジュンバ・カンⅡ | 7646m | 1965. 4. 23 | 植村直己 | 初登頂 | |
5 | ムスターグ・アタ | 7546m | 2007. 8. 22 | 三谷統一郎 | ||
6 | リャンカン・カンリ | 7534m | 1999. 5. 9 | 高橋和弘 加藤慶信 | ||
1999. 5. 10 | 山本 篤 | |||||
7 | コムニズム峰 | 7495m | 1983. 8. 7 | 山本宗彦 | ||
8 | チューレン・ヒマール | 7371m | 西 稜 | 1975. 5. 13 | 長谷川良典 河野照行 | 初登ルート |
9 | アンナプルナ南峰 | 7219m | 南西稜 | 1978. 10. 16 | 三谷統一郎 | 初登ルート |
1978. 10. 17 | 河野照行 宮川良雄 | |||||
10 | レーニン峰 | 7134m | 1983. 7. 27 | 山本宗彦 | ||
西 稜 | 1990. 8. 6 | 佐野哲也 | ||||
11 | ア ピ | 7132m | 北 面 | 2015. 10. 21 | 三戸呂拓也 | |
12 | コルジェネフスカヤ峰 | 7105m | ツェトリン稜 | 1990. 7. 27 | 佐野哲也 廣瀬 学 | |
13 | ナイプン | 7043m | 1991. 11. 25 | 廣瀬 学 | ||
14 | スパンティーク | 7027m | 北西壁 | 2009. 7. 12 | 天野和明 | |
15 | ラカポシ東峰 | 7010m | 東 稜 | 1987. 7. 3 | 山本宗彦 山本 篤 大西 宏 |
7000m峰複数登頂者
4 座=山本 宗彦
3 座=三谷統一郎、山本篤
2 座=長谷川良典、河野 照行、佐野 哲也